<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Planilha Controle de Atividades Diária em Excel	</title>
	<atom:link href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/</link>
	<description>Soluções Inteligente em Excel e VBA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2019 13:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Sofia Celestino		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sofia Celestino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-581</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia, Willian!!!
a planilha não funciona...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, Willian!!!<br />
a planilha não funciona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 08:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-581&quot;&gt;Sofia Celestino&lt;/a&gt;.

me envia o erro por e-mail: william.aedu@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-581">Sofia Celestino</a>.</p>
<p>me envia o erro por e-mail: <a href="mailto:william.aedu@gmail.com">william.aedu@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-579</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 14:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-579</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-578&quot;&gt;Antonio Roque&lt;/a&gt;.

Antonio,
o meu muito obrigado pela as palavras sou muito grato. Pra ser sincero nunca havia recebido uma mensagem assim não, confesso estar ao surpreso mais ao mesmo tempo muito feliz com essa linda mensagem sua. Forte abraço e feliz Natal e Ano novo. Qualquer coisa estou a disposição. Que Deus ilumine você e toda a sua família.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-578">Antonio Roque</a>.</p>
<p>Antonio,<br />
o meu muito obrigado pela as palavras sou muito grato. Pra ser sincero nunca havia recebido uma mensagem assim não, confesso estar ao surpreso mais ao mesmo tempo muito feliz com essa linda mensagem sua. Forte abraço e feliz Natal e Ano novo. Qualquer coisa estou a disposição. Que Deus ilumine você e toda a sua família.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Roque		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 19:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-578</guid>

					<description><![CDATA[Olá William, Boa Tarde. Meu maior sonho, não é ganhar muito dinheiro prá ser rico (obviamente), pois Riqueza, não se traduz pelo montante de dinheiro ou de Bens (qualquer bem) que uma pessoa possa ter. Riqueza é Caráter ilibado, responsabilidade, amor ao próximo, doação, compartilhamento e tantos, outros. Meu trabalho (sou Consultor de segurança) não me permite por assim dizer, se alguém que faz as coisas e distribui gratuitamente, assim como você faz e este é o ponto. O ponto é que devo parabenizar você por sua postura e ajudar pessoas assim como você está fazendo comigo neste momento. Há pouco tempo, fechei minha empresa e estou tentando recomeçar do zero, literalmente, e; por isso, qualquer ajuda sempre é bem vinda. Espero que um dia, possa ser tão útil a outras pessoas, como você. Sinceros Parabéns e muito, muito obrigado pela ajuda. Estamos às vésperas do Natal (hoje é 17/12/2019) e que foi que disse que Papai Noel não existe? Seus pais devem sentir muito orgulho de você. Esteja em Paz e permaneça na Luz. Feliz Natal e excelente 2020,21,22,23...e todos os que você viver. Antonio Roque - São Paulo Brasil - acroque39@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá William, Boa Tarde. Meu maior sonho, não é ganhar muito dinheiro prá ser rico (obviamente), pois Riqueza, não se traduz pelo montante de dinheiro ou de Bens (qualquer bem) que uma pessoa possa ter. Riqueza é Caráter ilibado, responsabilidade, amor ao próximo, doação, compartilhamento e tantos, outros. Meu trabalho (sou Consultor de segurança) não me permite por assim dizer, se alguém que faz as coisas e distribui gratuitamente, assim como você faz e este é o ponto. O ponto é que devo parabenizar você por sua postura e ajudar pessoas assim como você está fazendo comigo neste momento. Há pouco tempo, fechei minha empresa e estou tentando recomeçar do zero, literalmente, e; por isso, qualquer ajuda sempre é bem vinda. Espero que um dia, possa ser tão útil a outras pessoas, como você. Sinceros Parabéns e muito, muito obrigado pela ajuda. Estamos às vésperas do Natal (hoje é 17/12/2019) e que foi que disse que Papai Noel não existe? Seus pais devem sentir muito orgulho de você. Esteja em Paz e permaneça na Luz. Feliz Natal e excelente 2020,21,22,23&#8230;e todos os que você viver. Antonio Roque &#8211; São Paulo Brasil &#8211; <a href="mailto:acroque39@gmail.com">acroque39@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 19:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-576</guid>

					<description><![CDATA[boa tarde William, te enviei a planilha no seu e-mail pq ela ta dando erro de compilação... poderia me ajudar por gentiliza?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde William, te enviei a planilha no seu e-mail pq ela ta dando erro de compilação&#8230; poderia me ajudar por gentiliza?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[William]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 21:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-568&quot;&gt;Lourdes&lt;/a&gt;.

Ola,

o arquivo corrigido já esta disponível para download no site, basta acessar o link https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/ e no final do artigo baixar o arquivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-568">Lourdes</a>.</p>
<p>Ola,</p>
<p>o arquivo corrigido já esta disponível para download no site, basta acessar o link <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/" rel="ugc">https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/</a> e no final do artigo baixar o arquivo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[Ola a todos,

o arquivo corrigido já esta disponível para download no site, basta acessar o link https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/ e no final do artigo baixar o arquivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola a todos,</p>
<p>o arquivo corrigido já esta disponível para download no site, basta acessar o link <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/" rel="ugc">https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/</a> e no final do artigo baixar o arquivo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lourdes		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lourdes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-568</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-567&quot;&gt;William Oliveira&lt;/a&gt;.

email enviado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-567">William Oliveira</a>.</p>
<p>email enviado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-567</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 21:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-567</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-566&quot;&gt;Lourdes&lt;/a&gt;.

@disqus_5aW7LeYyR0:disqus 
boa tarde Lourdes, 
me envia a planilha para que eu possa fazer essas modificações. pessoa que estiver com erro pode me enviar o arquivo.
e-mail: william.aedu@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-566">Lourdes</a>.</p>
<p>@disqus_5aW7LeYyR0:disqus<br />
boa tarde Lourdes,<br />
me envia a planilha para que eu possa fazer essas modificações. pessoa que estiver com erro pode me enviar o arquivo.<br />
e-mail: <a href="mailto:william.aedu@gmail.com">william.aedu@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lourdes		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-controle-de-atividades-diaria-em-excel/#comment-566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lourdes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 18:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=361#comment-566</guid>

					<description><![CDATA[Não sei mexer com VBA, como faço para fazer a troca dos botoes para a planilha funcionar, esta dando o mesmo erro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei mexer com VBA, como faço para fazer a troca dos botoes para a planilha funcionar, esta dando o mesmo erro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
