<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Excel Smart	</title>
	<atom:link href="https://excelsmart.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excelsmart.com.br/</link>
	<description>Soluções Inteligente em Excel e VBA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 19:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Planilha Agenda de Contato Corporativo em Excel por William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 19:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=349#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-623&quot;&gt;ALEX&lt;/a&gt;.

Alex,

Preciso ver se tenho essa planilha ainda, há muito tempo não acesso esse arquivo, se eu encontrar lhe envio ou disponibilizo aqui para download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-623">ALEX</a>.</p>
<p>Alex,</p>
<p>Preciso ver se tenho essa planilha ainda, há muito tempo não acesso esse arquivo, se eu encontrar lhe envio ou disponibilizo aqui para download</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Planilha Agenda de Contato Corporativo em Excel por ALEX		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-623</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 00:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=349#comment-623</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-466&quot;&gt;Max Azevedo&lt;/a&gt;.

COMO CONSIGO A PLANILHA ALEX.FRIACA@GMAIL.COM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-466">Max Azevedo</a>.</p>
<p>COMO CONSIGO A PLANILHA <a href="mailto:ALEX.FRIACA@GMAIL.COM">ALEX.FRIACA@GMAIL.COM</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Inserindo linhas com InputBox em Excel por William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/inserindo-linhas-com-inputbox/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 18:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=2103#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[muito top bem esclarecedor o assunto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito top bem esclarecedor o assunto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Planilha Agenda de Contato Corporativo em Excel por William Oliveira		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 23:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=349#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-615&quot;&gt;Alexandre Cesário&lt;/a&gt;.

Alexandre,

Essa planilha está disponível no próprio site para Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-615">Alexandre Cesário</a>.</p>
<p>Alexandre,</p>
<p>Essa planilha está disponível no próprio site para Download.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Planilha Agenda de Contato Corporativo em Excel por Alexandre Cesário		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/planilha-agenda-de-contato-corporativo-em-excel/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Cesário]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://excelsmart.com.br/?p=349#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[Olá, gostaria de receber a planilha. Poderia enviar para o meu e-mail athoswsm@gmail.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de receber a planilha. Poderia enviar para o meu e-mail <a href="mailto:athoswsm@gmail.com">athoswsm@gmail.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Cadastro de cliente em Excel VBA grátis e só baixar por Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/cadastro-de-cliente-em-excel-vba/#comment-614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=1903#comment-614</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cadastro de cliente em Excel VBA grátis e só baixar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cadastro de cliente em Excel VBA grátis e só baixar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Módulo de classe no VBA : As vantagens de utilizar Classe por Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/modulo-de-classe-no-vba/#comment-613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=1945#comment-613</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Módulo de classe no VBA : As vantagens de utilizar Classe [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Módulo de classe no VBA : As vantagens de utilizar Classe [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Login orientado a objetos + Banco de dados Access por Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/login-orientado-a-objetos/#comment-612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=1983#comment-612</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Login orientado a objetos + Banco de dados Access [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Login orientado a objetos + Banco de dados Access [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Function Excel VBA &#8211; Letras maiúscula TextBox, ComboBox por Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/function-excel-vba/#comment-611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 21:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=2011#comment-611</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Function Excel VBA – Letras maiúscula TextBox, ComboBox [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Function Excel VBA – Letras maiúscula TextBox, ComboBox [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Cálculos com a função SOMASES com DATAS em critérios por Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart		</title>
		<link>https://excelsmart.com.br/calculos-com-a-funcao-somases-com-datas-em-criterios/#comment-610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planilha Controle Financeiro Empresarial em Excel 4.0 - Excel Smart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 21:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://excelsmart.com.br/?p=2037#comment-610</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cálculos com a função SOMASES com DATAS em critérios [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cálculos com a função SOMASES com DATAS em critérios [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
